( POSSIBLE PREVISIÓ) El temps, en comparació en les dates que estem, no són molt fredes, en previsió a la setmana que ve: ja comencen baixar les temperatures i a fer núvol (dijous) i no tant de sol. Aquest any no serà molt fred.
|
Data
|
dl. 23 | dt. 24 | dc. 25 | dj. 26 | dv. 27 | ds. 28 | dg. 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 45% | 25% | 20% |
| Cota neu prov.(m) | 1400 | 1100 | 1000 | 500 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 14 | 3 / 14 | 0 / 13 | 1 / 13 | 3 / 12 | 2 / 12 | 0 / 11 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 14 | 1 / 14 | -3 / 13 | 1 / 13 | 0 / 12 | -2 / 12 | -5 / 11 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 95 | 60 / 95 | 50 / 100 | 75 / 135 | 75 / 100 | 55 / 100 | 35 / 75 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 9 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 90 | 90 | 60 | 70 | 95 | |||||||







