|
Fecha
|
dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 45% | 45% | 65% | 50% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 11 | 2 / 11 | 2 / 12 | 0 / 12 | 2 / 14 | 5 / 15 | 3 / 13 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 11 | -1 / 11 | -2 / 12 | -3 / 12 | 0 / 14 | 0 / 15 | -2 / 13 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 55 / 100 | 60 / 100 | 65 / 100 | 60 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | ||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 100 | 95 | 65 | 90 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Avisos | |||||||||||||







